 
           
                          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: KEENSEN
Sertifikasi: ISO 9001/NSF 61/HALAL
Nomor model: SW-8040HF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Jumlah Minimum Order: 1 palet 28 buah
Kemasan rincian: Detail Kemasan: KARTON atau palet
Waktu pengiriman: Waktu Pengiriman: 3-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: Ketentuan Pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: Kemampuan Supply: 100.000 lembar per tahun
| Nomor model: | SW-8040HF | Kapasitas: | 9000GPD | Area Membran Aktif: | 400(37.2) | Jenis: | Aliran Meresap Besar | Penolakan garam: | 99,80% | Solusi Uji: | 32000 mg/L | Tekanan Uji: | 800psi(55bar) | Pemulihan: | 8% | 
| Nomor model: | SW-8040HF | 
| Kapasitas: | 9000GPD | 
| Area Membran Aktif: | 400(37.2) | 
| Jenis: | Aliran Meresap Besar | 
| Penolakan garam: | 99,80% | 
| Solusi Uji: | 32000 mg/L | 
| Tekanan Uji: | 800psi(55bar) | 
| Pemulihan: | 8% | 
SW-8040HF Elemen RO Penghapusan Air Laut
| Bahan: | Polyamida aromatik | 
| Tekanan kerja: | 800psi | 
| Air mentah yang cocok: | Pengolahan desalinasi air laut | 
| Rentang pH: | 2-11 | 
| Tekanan nominal: | 800psi | 
| Luas membran: | 400 kaki persegi | 
| Jenis: | Unsur RO Penghapusan Air Laut | 
| Tingkat Aliran Penembusan: | 9000GPD | 
| Sertifikasi: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Suhu operasi: | 0-45°C | 
| Ukuran: | 8040 | 
| Penolakan garam: | 99.80 | 
Deskripsi:
Fitur:
★ Efisiensi desalinasi tinggi dan tingkat konsentrasi
Spesifikasi:
| Model | Daerah Aktif ft2(m2) | Ketebalan spacer pakan ((mil) | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/D) | Penolakan garam yang stabil (%) | 
| SW-8040HF | 400 ((37.2) | 28 | 9000 ((34.1) | 99.80 | 
Kondisi pengujian standar:
| Solusi | Suhu (°C) | pH | Tekanan Operasi psi (MPa) | Pemulihan (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
Dimensi elemen dan batas operasi:
| Model | Panjang | Diameter | Permeate Tube Diameter bagian dalam | Panjang Ekstensi Tabung Penembus | ||||
| inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Tekanan operasi maksimum | 1200psi ((48,3MPa) | 
| Jangkauan suhu operasi | 0-45°C | 
| Indeks Densitas Limbah Pakan Maksimum (SDI)15) | 5.0 | 
| Toleransi Klorin Bebas | 0.1 mg/L | 
| Rentang pH, Operasi terus menerus | 3-10 | 
| Rentang pH, Pembersihan jangka pendek | 1-13 | 
| Penurunan Tekanan Unsur Maksimum | 15psi ((0,1MPa) | 


