 
          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Keensen
Sertifikasi: ISO9001, NSF61, Halal
Nomor model: XLP-8040
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 24
Kemasan rincian: Kotak
Waktu pengiriman: 3-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000 lembar per tahun
| Bahan: | Poliamida Aromatik | Tekanan Kerja: | 100psi | Air Baku yang Cocok: | 1000ppm | Rentang PH: | 2-11 | Peringkat Tekanan: | 100psi | Resistensi Fouling: | Tingginya Kebocoran | Area Membran: | 40 kaki persegi | Jenis: | Membran Fouling Rendah | Tingkat Aliran Penembusan: | 10500gpd | sertifikasi: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | Suhu operasi: | 0-45 ℃ | Ukuran: | 8040 | Penolakan garam: | 99,2% | 
| Bahan: | Poliamida Aromatik | 
| Tekanan Kerja: | 100psi | 
| Air Baku yang Cocok: | 1000ppm | 
| Rentang PH: | 2-11 | 
| Peringkat Tekanan: | 100psi | 
| Resistensi Fouling: | Tingginya Kebocoran | 
| Area Membran: | 40 kaki persegi | 
| Jenis: | Membran Fouling Rendah | 
| Tingkat Aliran Penembusan: | 10500gpd | 
| sertifikasi: | NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 58, ISO 9001:2015 | 
| Suhu operasi: | 0-45 ℃ | 
| Ukuran: | 8040 | 
| Penolakan garam: | 99,2% | 
| Model | Daerah Aktif ft2(m2) | Ketebalan spacer pakan ((mil) | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/D) | Penolakan garam yang stabil (%) | 
| XLP-8040 | 440 ((40.9) | 28 | 11000 ((41.6) | 99.20 | 
| XLP-8040HF | 440 ((40.9) | 28 | 13000 ((49.2) | 99.00 | 
Kondisi pengujian standars
| Solusi | Suhu (°C) | pH | Tekanan Operasi psi (MPa) | Pemulihan (%) | 
| 500mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 100 ((0.69) | 15 | 
Tingkat aliran individu dapat bervariasi ± 15%
Dimensi Unsur dan Batas Operasi
| Model | Panjang | Diameter | Permeate Tube Diameter bagian dalam | Panjang Ekstensi Tabung Penembus | ||||
| inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Tekanan operasi maksimum | 600psi ((4,14MPa) | 
| Jangkauan suhu operasi | 0-45°C | 
| Indeks Densitas Limbah Pakan Maksimum (SDI)15) | 5.0 | 
| Toleransi Klorin Bebas | 0.1 mg/L | 
| Rentang pH, Operasi terus menerus | 3-10 | 
| Rentang pH, Pembersihan jangka pendek | 1-13 | 
| Penurunan Tekanan Unsur Maksimum | 15psi ((0,1MPa) | 
