 
          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Keensen
Sertifikasi: NSF 58/61, ISO 9001, Halal
Nomor model: ULP-4021 ULP-2540 BW-4021 BW-2540 SW-2540 SW-4021, XLP-2540, XLP-4021
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
4021 2540 2521 Membran RO komersial untuk Sistem Pembersihan Air
Penghematan energi komersial RO 4021 2540 2521
1,Deskripsi:
3,Spesifikasi:
| Model | Daerah Aktif ft2 ((m2) | Konsentrasi Channel Spacer Mil | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/hari) | Stabilisasi Penolakan Garam (%) | 
| XLP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| XLP-2540 | 27 ((2.5) | 28 | 750 ((2.8) | 99.20 | 
| XLP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Model | Daerah Aktif ft2 ((m2) | Konsentrasi Channel Spacer Mil | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/hari) | Stabilisasi Penolakan Garam (%) | 
| ULP-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.20 | 
| ULP-2540 | 27 ((2.5) | 28 | 750 ((2.8) | 99.20 | 
| ULP-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.20 | 
| Model | Daerah Aktif ft2 ((m2) | Konsentrasi Channel Spacer Mil | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/hari) | Stabilisasi Penolakan Garam (%) | 
| BW-4021 | 36(3.3) | 28 | 950(3.6) | 99.50 | 
| BW-2540 | 27 ((2.5) | 28 | 750 ((2.8) | 99.50 | 
| BW-2521 | 14(1.3) | 28 | 400 ((1.5) | 99.50 | 
| Model | Daerah Aktif ft2 ((m2) | Konsentrasi Channel Spacer Mil | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/hari) | Stabilisasi Penolakan Garam (%) | 
| SW-4021 | 36(3.3) | 28 | 700(2.6) | 99.70 | 
| SW-2540 | 27 ((2.5) | 28 | 500 ((1.9) | 99.70 | 
| SW-2521 | 14(1.3) | 28 | 250 ((0.9) | 99.70 | 
4Keuntungan Fitur:
Menghemat energi, stabilitas yang baik.
5. Foto

