 
          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Keensen
Sertifikasi: ISO9001, NSF61, Halal
Nomor model: SW-8040HR, SW-4040HR, SW-8040HF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Itu Tergantung, Perintah percobaan atau pesanan mendesak tidak dibatasi oleh MOQ
Kemasan rincian: Karton + Palet
Waktu pengiriman: 3-30 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
| Sertifikasi: | NSF, HALAL, ISO 9001 | Tekanan Kerja: | 800psi | Kisaran Pembersihan Ph: | 2-11 | Kehidupan Pelayanan: | 2-5 Tahun | Bahan: | POLIAMID | Aplikasi: | Desalinasi Air Laut, pengolahan air limbah | Suhu operasi: | 5-45 derajat Celcius | 
| Sertifikasi: | NSF, HALAL, ISO 9001 | 
| Tekanan Kerja: | 800psi | 
| Kisaran Pembersihan Ph: | 2-11 | 
| Kehidupan Pelayanan: | 2-5 Tahun | 
| Bahan: | POLIAMID | 
| Aplikasi: | Desalinasi Air Laut, pengolahan air limbah | 
| Suhu operasi: | 5-45 derajat Celcius | 
Elemen Membran RO Air Laut dengan Penolakan Tinggi 35000ppm
Aplikasi
Manfaat
1.8040 Elemen
1.1 Spesifikasi
| Model | Daerah Aktif ft2(m2) | Ketebalan spacer pakan ((mil) | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/D) | Penolakan garam yang stabil (%) | 
| SW-8040HR | 400 ((37.2) | 28 | 6500 ((24.6) | 99.80 | 
| SW-8040MR | 400 ((37.2) | 28 | 7500 ((28.3) | 99.75 | 
| SW-8040HF | 400 ((37.2) | 28 | 9000 ((34.07) | 99.8 | 
1.2 Kondisi uji standar
| Solusi | Suhu (°C) | pH | Tekanan Operasi psi (MPa) | Pemulihan (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
Tingkat aliran individu dapat bervariasi ± 15%
2.4040 Elemen
2.1 Spesifikasi
| Model | Daerah Aktif ft2(m2) | Ketebalan spacer pakan ((mil) | Tingkat Aliran Penembusan GPD ((m3/D) | Penolakan garam yang stabil (%) | 
| SW-4040HR | 85(7.9) | 28 | 1500 ((5.7) | 99.75 | 
| SW-4040MR | 85(7.9) | 28 | 1800 ((6.8) | 99.70 | 
2.2 Kondisi uji standar
| Solusi | Suhu (°C) | pH | Tekanan Operasi psi (MPa) | Pemulihan (%) | 
| 32000mg/L NaCl | 25 | 7.5-8.0 | 800 ((5.5) | 8 | 
Tingkat aliran individu dapat bervariasi ± 15%
3.Dimensi Unsur dan Batas Operasi
| Model | Panjang | Diameter | Permeate Tube Diameter bagian dalam | Panjang Ekstensi Tabung Penembus | ||||
| inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | |
| 8040 | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / | 
| 4040 | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 | 
| Tekanan operasi maksimum | 1200psi ((8.3MPa) | 
| Jangkauan suhu operasi | 0-45°C | 
| Indeks Densitas Limbah Pakan Maksimum (SDI)15) | 5.0 | 
| Toleransi Klorin Bebas | 0.1 mg/L | 
| Rentang pH, Operasi terus menerus | 3-10 | 
| Rentang pH, Pembersihan jangka pendek | 1-13 | 
| Penurunan Tekanan Unsur Maksimum | 15psi ((0,1MPa) | 
Semua gambar hanya untuk referensi. Silakan hubungi KeenSen untuk saran lebih lanjut.






